⚖️
Dieser Artikel dient als allgemeiner Ratgeber und ersetzt keine Rechtsberatung. Bei konkreten Rechtsfragen empfehlen wir die Konsultation eines Fachanwalts für Mietrecht.
Mietminderungstabelle: Mängel und Kürzungsquoten
Wenn ein Mangel die Nutzung der Wohnung beeinträchtigt, darf der Mieter die Miete kürzen. Aber um wieviel? Gerichte haben über die Jahre typische Kürzungsquoten entwickelt die als Orientierung dienen. Diese Übersicht fasst die wichtigsten zusammen — aus Vermieterperspektive, damit du weißt womit du rechnen musst.
Wichtiger Hinweis zur Tabelle
Die angegebenen Werte sind Orientierungswerte aus der Rechtsprechung verschiedener Gerichte. Jeder Fall ist individuell — die tatsächliche Minderungsquote hängt von Ausmaß, Dauer und Art des Mangels ab. Im Zweifel: Rechtsanwalt konsultieren.
Heizung und Warmwasser
| Mangel | Typische Minderung |
| Heizung völlig ausgefallen (Winter) | 50-100% |
| Heizung teilweise ausgefallen (Zimmer zu kalt) | 20-30% |
| Heizung mangelhaft, Raumtemperatur unter 18°C | 10-20% |
| Kein Warmwasser | 10-20% |
| Warmwasser nur zeitweise | 5-10% |
Feuchtigkeit und Schimmel
| Mangel | Typische Minderung |
| Schimmel in einem Zimmer (mittlerer Befall) | 10-20% |
| Schimmel in mehreren Zimmern | 20-40% |
| Starker Schimmelbefall, Zimmer nicht nutzbar | 30-50% |
| Feuchte Wände ohne Schimmel | 5-10% |
| Nässeeinbruch durch Regen (Dach/Keller) | 10-25% |
Lärm
| Mangel | Typische Minderung |
| Baustelle direkt nebenan (tags) | 10-25% |
| Baustelle nachts (über Norm) | 20-40% |
| Gaststätte im Haus über der Norm | 10-20% |
| Lärm durch Mitmieter (über Norm) | 5-15% |
Technische Defekte
| Mangel | Typische Minderung |
| Aufzug defekt (dauerhaft) | 3-5% (mehr bei Oberwohnungen) |
| Klingel defekt | 1-3% |
| Defekte Elektroanlage (einzelne Steckdosen) | 5-10% |
| Defekte Elektroanlage (ganze Wohnung) | 20-40% |
| Defektes Fenster (nicht schließend) | 5-10% pro Fenster |
| Undichtes Dach mit Wassereinbruch | 20-50% |
Sanitärbereich
| Mangel | Typische Minderung |
| Toilette defekt (ersatzweise vorhanden) | 10-15% |
| Toilette komplett ausgefallen (kein Ersatz) | 30-50% |
| Bad nicht nutzbar | 20-30% |
| Verstopfte Abflüsse (dauerhaft) | 10-15% |
Sonstige Mängel
| Mangel | Typische Minderung |
| Schädlingsbefall (Schaben, Mäuse) | 10-25% |
| Geruchsbelästigung durch Gaststätte/Gewerbe | 10-20% |
| Ausfall Tiefgaragenstellplatz | Anteil des Stellplatz-Mietzinses |
| Nicht nutzbarer Keller | 2-5% (wenn im Vertrag vereinbart) |
| Fehlende Briefkastenanlage | 1-3% |
Wann beginnt und endet die Minderung?
- Beginn: Ab dem Zeitpunkt des Mangels — nicht erst ab Rüge
- Rüge: Muss erfolgen damit Vermieter handeln kann. Vor Rüge: Minderung gilt, aber nur ab Kenntnis des Vermieters (wenn Vermieter nichts wusste)
- Ende: Wenn der Mangel vollständig beseitigt ist und die Wohnung wieder normal nutzbar ist
Was als Vermieter zu beachten ist
Wenn ein Mieter ankündigt zu mindern oder bereits gemindert hat:
- Mangel sachlich und schnell prüfen
- Falls berechtigt: Sofort mit Mängelbeseitigung beginnen
- Falls unberechtigt: Schriftlichen Widerspruch mit Begründung
- Dokumentation aller Schritte
Wer Mängel ignoriert, verliert langfristig — und die auflaufenden Mietminderungen kosten mehr als schnelle Reparaturen.
Weiterführende Artikel